Республика Крым, 295493,
г. Симферополь, ул. Монтажная, 31
Ролик закаточный в сборе
Ролики закаточные для металлической консервной тары по ГОСТ 5981.
Типоразмеры выпускаемых роликов и их назначение приведены в таблице.
Диапазон номинальных толщин металла банки и крышки, мм | Обозначение | ||
Ролика I операции | Ролика II операции | Типоразмера ролика | |
0,25-0,28 | Б4-УЗТ-90Д 30.000-02 | Б4-УЗТ-90Д 30.000 -05 | 25-28 |
0,22-0,25 | Б4-УЗТ-90Д 30.000-01 | Б4-УЗТ-90Д 30.000-04 | 22-25 |
0,20-0,22 | Б4-УЗТ-90Д 30.000-00 | Б4-УЗТ-90Д 30.000-03 | 20-22 |
0,18-0,20 | Б4-УЗТ-90Д 30.000-10 | Б4-УЗТ-90Д 30.000-12 | 18-20 |
0,16-0,18 | Б4-УЗТ-90Д 30.000-11 | Б4-УЗТ-90Д 30.000-13 | 16-18 |
Ролики закаточные для стеклянной тары типа 1 (СКО) по ГОСТ 5717.2
являются универсальными и подходят для любых толщин металла крышки.
Обозначение: Б4-УЗТ 90П 30.000.
Ролик (катушка) для стеклянной тары УЗТ90Б 20.001
Комплектующие.
Кроме роликов в сборе, возможно приобретение отдельных деталей для их ремонта: роликов (катушек) и уплотнительных крышек.
Диапазон номинальных толщин металла банки и крышки, мм | Обозначение | ||
Ролика (катушка) I операции | Ролика (катушка) II операции | Типоразмера ролика | |
0,25-0,28 | Б4-УЗТ-90Д 30.011-02 | Б4-УЗТ-90Д 30.011-05 | 25-28 |
0,22-0,25 | Б4-УЗТ-90Д 30.011-01 | Б4-УЗТ-90Д 30.011-04 | 22-25 |
0,20-0,22 | Б4-УЗТ-90Д 30.011-00 | Б4-УЗТ-90Д 30.011-03 | 20-22 |
0,18-0,20 | Б4-УЗТ-90Д 30.011-10 | Б4-УЗТ-90Д 30.011-12 | 18-20 |
0,16-0,18 | Б4-УЗТ-90Д 30.011-11 | Б4-УЗТ-90Д 30.011-13 | 16-18 |
По специальному заказу могут изготавливаться ролики для импортных закаточных машин.